![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo: | Único modo mecânico | ||
---|---|---|---|
Destacar: | interruptor de rede ótico,interruptor multimodo da fibra ótica |
interruptor ótico mecânico do único modo 2X2
Características
Aplicações
Parâmetros
Parâmetros | Especificações | |||
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1310± 40 ou 1550±40 | 1310/1550 de ± 40 | ||
Perda de inserção (DB) | Categoria de P | Uma categoria | Categoria de P | Uma categoria |
< 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 1=""> | |
Perda dependente do comprimento de onda (WDL) (DB) | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 |
Perda dependente de Polaration (PDL) (DB) | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
Perda dependente da temperatura (TDL) (DB) | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
Conversa transversal (DB) | >55 | >55 | >55 | >55 |
Repetibilidade (DB) | <> | |||
Perda de retorno (DB) | > 55 | |||
Tempo de comutação (Senhora) | <10> | |||
Resistência de bobina (ângulo de ligação 1-5 ou 6-10) (ohms) | 178 ± 10% | |||
Tensão de funcionamento (V) | 5 | |||
Carga máxima do poder (mW) | 500 | |||
Durabilidade (círculo) | >10 milhões | |||
Temperatura de funcionamento (°C) | 0 ~ +70 | |||
Temperatura de armazenamento (°C) | -45 ~ +85 | |||
Tipo da fibra | SMF-28 | |||
Comprimento da fibra (m) | 1,0 +/- 0,1 | |||
Dimensão (LxWxH) (milímetros) | 27.2×12.6×7.5 |
Estrutura eletrônica dos pinos:
Não-travamento
Trajeto ótico | Circunstância | |||||
PIN1 | PIN10 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1-4; 2-3 | N/A | N/A | FIM | ABERTO | FIM | ABERTO |
1-3; 2-4 | Terra | +5v | ABERTO | FIM | ABERTO | FIM |
Travamento
Trajeto ótico | Motorista do circuito | Circunstância | ||||||
PIN1 | PIN5 | PIN10 | PIN6 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1-3; 2-4 | N/A | N/A | +5v | Terra | ABERTO | FIM | ABERTO | FIM |
1-4; 2-3 | +5v | Terra | N/A | N/A | FIM | ABERTO | FIM |
ABERTO |
Informação da ordem:
Tipo | Circunstância | Comprimento de onda de funcionamento | Porto | Categoria | Tipo da fibra | Comprimento da fibra | Tipo do conector de In/Out |
SMS |
1=Non-latching |
15=1550±40nm |
0202=2x2 |
1=P categoria da categoria 2=A |
fibra 1=Bare |
Medidor 1=1 |
1=None |
Pessoa de Contato: Ms.Jonay Xie
Telefone: +8615913723243