![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo: | Multi-modo mecânico | ||
---|---|---|---|
Destacar: | switch de rede óptica de fibra,interruptor multimodo da fibra ótica |
interruptor de rede ótico do multi modo 1x2, interruptor ótico mecânico de pequenas perdas
Características
Aplicações
Parâmetros
Parâmetros | Desempenho | ||||
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | ± 850,1310 ou 1510 40 | 850/1310,850/1550,1310/1550 | |||
Perda de inserção (DB) | Categoria de P | Uma categoria | Categoria de P | Uma categoria | |
< 0=""> | < 1=""> | < 1=""> | < 1=""> | ||
Perda dependente do comprimento de onda (WDL) (DB) | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | |||
Perda dependente da polarização (PDL) (DB) |
|
||||
Conversa transversal (DB) | >35 | ||||
Perda de retorno (DB) | >30 | ||||
Tempo de comutação (tipo.) (Senhora) | <10> | ||||
Tensão de funcionamento (v) | 5 | ||||
Carga máxima do poder (mW) | 500 | ||||
Durabilidade (ciclo) | 10 milhões | ||||
Temperatura de funcionamento (°C) | 0 ~ +70 | ||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~ +85 | ||||
Tipo da fibra | 50/125 ou 62.5/125 multimodo | ||||
Comprimento da fibra (m) | 1,0 +/- 0,1 | ||||
Dimensão (LxWxH) (milímetros) | 27.2×12.8×7.5 |
Estrutura eletrônica dos pinos:
Não-travamento
Trajeto ótico | Circunstância | |||||
PIN1 | PIN10 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1---3 | N/A | N/A | FIM | ABERTO | FIM | ABERTO |
1---2 | Terra | +5v | ABERTO | FIM | ABERTO | FIM |
Travamento
Trajeto ótico | Motorista do circuito | Circunstância | ||||||
PIN1 | PIN5 | PIN10 | PIN6 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1---2 | N/A | N/A | +5v | Terra | ABERTO | FIM | ABERTO | FIM |
1---3 | +5v | Terra | N/A | N/A | FIM | ABERTO | FIM | ABERTO |
Informação da ordem:
Tipo | Circunstância | Comprimento de onda de funcionamento | Porto | Categoria | Tipo da fibra | Comprimento da fibra | Tipo do conector de In/Out |
SMS
|
1=non-latching 2=latching
|
15=1550±40nm 13=1310±40nm 35=1310/1550nm
|
0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 01016=1x16 01032=1x32 01064=1x64 0100=other |
categoria 1=P categoria 2=A
|
fibra 1=Bare revestimento 2=900um |
Medidor 1=1 Medidor 2=2
|
1=None 2=FC/APC 3=FC/PC 4=SC/APC 5=SC/PC 6=ST 7=LC |
Pessoa de Contato: Ms.Jonay Xie
Telefone: +8615913723243