![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo: | Relé micromecânico | ||
---|---|---|---|
Destacar: | interruptor de rede ótico,interruptor multimodo da fibra ótica |
interruptor ótico micromecânico do relé 1x1
Características
Aplicações
Parâmetros
Parâmetros | 1×1 | |||
Escala de comprimento de onda nanômetro | 532~980 (SM/MM) | 670~980 (SM/MM) | 1260~1620 (MILÍMETRO) | 1260~1620 (MANUTENÇÃO PROGRAMADA) |
Comprimento de onda de teste nanômetro | 532/785/850/980 | 670/785/850/980 | 1310/1490/1550/1625 | 1310/1490/1550/1625 |
DB da perda de inserção | Tipo: 0,8 máximo: 1,2 | Tipo: 0,6 máximo: 0,8 | Tipo: 0,5 máximo: 0,8 | Tipo: 0,5 máximo: 0,8 |
DB da perda do retorno | SM≥50, MM≥30 | |||
DB transversal da conversa | SM≥55, MM≥35 | |||
DB dependente da perda da polarização | ≤0.05 | |||
DB dependente da perda do comprimento de onda | ≤0.25 | |||
DB dependente da perda da temperatura | ≤0.25 | |||
DB da repetibilidade | ≤±0.02 | |||
Tensão de funcionamento V | 3,0 ou 5,0 | |||
Tempos da vida | ≥1010 | |||
Senhora de comutação do tempo | Bar→Cross≤3 Cross→Bar≤5 | |||
Poder mW da transmissão | ≤300 | |||
℃ da temperatura de funcionamento | -20~+70 | |||
℃ da temperatura de armazenamento | -40~+85 | |||
Dimensão milímetro | (L) 27.2× (W) 12.8× (H) 7,5 |
Tipo | Estado | Comprimento de onda de funcionamento | Porto | Categoria | Tipo da fibra | Comprimento da fibra | Tipo do conector do entrada/saída |
SMS
|
1=non-latching 2=latching
|
15=1550±40nm 13=1310±40nm 35=1310/1550nm
|
0101=1x1 0104=1x4 0108=1x8 01016=1x16 01032=1x32 01064=1x64 0100=others |
categoria 1=P categoria 2=A
|
fibra 1=bare revestimento 2=900um |
Medidor 1=1 Medidor 2=2
|
1=None 2=FC/APC 3=FC/PC 4=SC/APC 5=SC/PC 6=ST 7=LC |
Pessoa de Contato: Ms.Jonay Xie
Telefone: +8615913723243