![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Destacar: | switch de rede óptica de fibra,interruptor de rede ótico |
---|
Interruptor de pouco peso do cabo ótico para a monitoração da estrada/sistema do sinal claro
Características
•Baixo custo ímpar
•Baixa perda de inserção
•Isolamento alto do canal
•Altamente estável e seguro
•Trajeto ótico Cola Epoxy-livre
Aplicação
•A parte superior do sinal claro/estrada inferior
•Monitoração de sistema
•Equipamento do instrumento
•Roteamento do sinal claro
Parâmetros | Especificações | |||
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1360 ou 1510~1610 | 1310/1550 de ± 40 | ||
Perda de inserção (DB) | Categoria de P | Uma categoria | Categoria de P | Uma categoria |
< 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 1=""> | |
Perda dependente do comprimento de onda (WDL) (DB) | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 |
Perda dependente da polarização (PDL) (DB) | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
Perda dependente da temperatura (TDL) (DB) | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
Conversa transversal (DB) | >55 | >55 | >55 | >55 |
Durabilidade (DB) | <> | |||
Perda de retorno (DB) | > 55 | |||
Tempo de comutação (Senhora) | <10> | |||
Resistência de bobina (ângulo de ligação 1-5 ou 6-10) (ohms) | 178 ± 10% | |||
Tensão de funcionamento (V) | 5 | |||
Carga máxima do poder (mW) | 500 | |||
Durabilidade (ciclo) | >10 milhões | |||
Temperatura de funcionamento (°C) | 0 ~ +70 | |||
Temperatura de armazenamento (°C) | -45 ~ +85 | |||
Tipo da fibra | SMF-28 | |||
Comprimento da fibra (m) | 1,0 +/- 0,1 | |||
Dimensão (LxWxH) (milímetros) | 27.2×12. 8×7.5 |
A perda de inserção não está dentro do conector.
Estrutura eletrônica dos pinos:
Não-travamento
Trajeto ótico | Circunstância | |||||
PIN1 | PIN10 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1---3 | N/A | N/A | FIM | ABERTO | FIM | ABERTO |
1---2 | Terra | +5v | ABERTO | FIM | ABERTO | FIM |
Travamento
Trajeto ótico | Motorista do circuito | Circunstância | ||||||
PIN1 | PIN5 | PIN10 | PIN6 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1---2 | N/A | N/A | +5v | Terra | ABERTO | FIM | ABERTO | FIM |
1---3 | +5v | Terra | N/A | N/A | FIM | ABERTO | FIM | ABERTO |
Informação pedindo:
Tipo | Circunstância | Comprimento de onda de funcionamento | Porto | Categoria | Tipo da fibra | Comprimento da fibra | Tipo do conector de In/Out |
SMS
|
1=non-latching 2=latching
|
15=1550±40nm 13=1310±40nm 35=1310/1550nm
|
0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 01016=1x16 01032=1x32 01064=1x64 0100=other |
categoria 1=P categoria 2=A
|
fibra 1=Bare revestimento 2=900um |
Medidor 1=1 Medidor 2=2
|
1=None 2=FC/APC 3=FC/PC 4=SC/APC 5=SC/PC 6=ST 7=LC |
Tipo | Circunstância | Comprimento de onda de funcionamento | Porto | Categoria | Tipo da fibra | Comprimento da fibra | Tipo do conector de In/Out |
SMS
|
1=non-latching 2=latching
|
15=1550±40nm 13=1310±40nm 35=1310/1550nm
|
0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 01016=1x16 01032=1x32 01064=1x64 0100=other |
categoria 1=P categoria 2=A
|
fibra 1=Bare revestimento 2=900um |
Medidor 1=1 Medidor 2=2
|
1=None 2=FC/APC 3=FC/PC 4=SC/APC 5=SC/PC 6=ST 7=LC
|
Pessoa de Contato: Ms.Jonay Xie
Telefone: +8615913723243