|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Conector: | VF45, LC/UPC | Modo de fibra: | Modo único |
|---|---|---|---|
| Contagem de fibras: | Duplex | Capa de cabos: | LSZH |
| Cor do cabo: | Amarelo | Diâmetro do cabo: | 2 mm |
| Destacar: | Cordão de ligação de fibra óptica LC,Cordão de ligação de fibra óptica de modo único,VF45 Cordão de ligação de fibra óptica |
||
VF45 para LC Fibra Óptica Patch Cord Single Mode Duplex 2mm VF45 Fibra Óptica Jumper
Aplicação:
Equipamento de ensaio
FTTX+LAN
CATV de fibra óptica
Sistema de comunicação óptica
Serviços de telecomunicações
Especificações:
| Parâmetro | Unidade | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Perda de inserção (típica) | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| Perda de retorno | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
| Comprimento de onda de funcionamento | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Intercâmbio | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
| Vibração | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
| Diâmetro do cabo | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Imagens
![]()
Imagens relacionadas
![]()
![]()
![]()
Para mais informações, por favor, envie-nos por correio:Sales@bluetotech.com
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms.Jonay Xie
Telefone: +8615913723243