|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Opção do conector: | LC/UPC para LC/UPC | Opção do modelo da fibra: | Modo Único |
|---|---|---|---|
| Contagem de fibras: | 24 | Conector A: | 0,9 mm |
| Conector B: | 2,0 mm | Cor do cabo: | Amarelo |
| Tipo de fibra: | SM | Jaqueta de cabo: | LSZH |
| Destacar: | 24 núcleos de um único modo de fio de fibra óptica,Cabo de fibra óptica LC 0,9 mm a LC 2 |
||
Modo único do cabo de remendo 24core da fibra ótica 24fiber do LC 0.9mm-LC 2.0mm
Aplicativo:
Equipamento de teste
FTTX+LAN
CATV de fibra óptica
Sistema de comunicação óptica
Telecomunicação
Especificação:
| Parâmetro | Unidade | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | Milímetros | SM | Milímetros | SM | Milímetros | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Perda de inserção (típica) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Perda de retorno | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Comprimento de onda operacional | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Trocabilidade | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Vibração | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Temperatura operacional | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diâmetro do cabo | milímetros | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | ||||||||
Fotos do produto:![]()
Fotos de produtos relacionados:![]()
![]()
![]()
![]()
Para mais informações, por favor envie-nos pelo nosso mail:vendas@bluetotech.com
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms.Jonay Xie
Telefone: +8615913723243