|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Conector: | LC/UPC para LC/UPC | Modo Fibra: | Modo múltiplo |
|---|---|---|---|
| Contagem de fibras: | Duplex | Jaqueta de cabo: | LSZH |
| Cor do cabo: | Amarelo | Diâmetro do cabo: | 2mm |
| Destacar: | LC-LC OM3 cabo duplex de fibra óptica,cabo de ligação de fibra LC-LC de bota curta,2.0mm OM3 cabo de fibra multi-modo |
||
Patch cord de fibra óptica duplex curto LC-LC OM3 2,0 mm 100 m
Aplicativo:
Equipamento de teste
FTTX+LAN
CATV de fibra óptica
Sistema de comunicação óptica
Telecomunicação
Especificação:
| Parâmetro | Unidade | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | Milímetros | SM | Milímetros | SM | Milímetros | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Perda de inserção (típica) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Perda de retorno | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Comprimento de onda operacional | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Trocabilidade | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Vibração | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Temperatura operacional | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diâmetro do cabo | milímetros | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | ||||||||
Fotos
![]()
![]()
Imagens relacionadas
![]()
![]()
![]()
Para mais informações, por favor envie-nos pelo nosso mail:vendas@bluetotech.com
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms.Jonay Xie
Telefone: +8615913723243