|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Opção do conector: | Mini LC UNIBOOT-LC | Tipo da virola: | UPC |
|---|---|---|---|
| Contagem da fibra: | Duplex | Tipo da fibra: | Manutenção programada |
| Diâmetro do cabo: | 2mm | Revestimento do cabo: | PVC, LSZH |
| Cor do cabo: | amarelo | ||
| Destacar: | Cabo LC Uniboot do remendo da fibra,Cabo de remendo do LC da fibra ótica,Modo de cabo de remendo do LC único |
||
Uniboot do LC da fibra ótica mini do cabo de fibra ótica do remendo do cabo de remendo 2mm do LC modo do LC UNIBOOT-LC ao mini único
Aplicação:
Equipamento de testes
FTTX+LAN
CATV de fibra ótica
Sistema de comunicação ótica
Telecomunicação
Especificação:
| Parâmetro | Unidade | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Perda de inserção (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Perda de retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Permutabilidade | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Vibração | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Temperatura de funcionamento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diâmetro do cabo | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Para mais informação, para enviar-nos por favor amavelmente por nosso correio: sales@bluetotech.com
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms.Jonay Xie
Telefone: +8615913723243