![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Conector: | VF45 | Tipo do conector: | UPC |
---|---|---|---|
Tipo da fibra: | Milímetro | Contagem da fibra: | Duplex |
Revestimento do cabo: | LSZH | Cor do cabo: | Cinza |
Opção da fibra: | MANUTENÇÃO PROGRAMADA, MILÍMETRO | Opção da contagem da fibra: | Palavra simples, duplex |
Opção do conector: | UPC, APC | ||
Destacar: | Cabo de remendo frente e verso multimodo da fibra ótica,Cabo de remendo da fibra ótica de VF45-LC,Cabo de remendo multimodo de uma comunicação ótica |
Modo frente e verso VF45 de fibra ótica do cabo de remendo da fibra ótica de VF45-LC multi à ligação em ponte do conector do LC
Aplicação:
Equipamento de testes
FTTX+LAN
CATV de fibra ótica
Sistema de comunicação ótica
Telecomunicação
Especificação:
Parâmetro | Unidade | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Perda de inserção (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perda de retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Permutabilidade | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibração | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Temperatura de funcionamento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura de armazenamento | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diâmetro do cabo | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Imagens
Imagens relacionadas
Para mais informação, para enviar-nos por favor amavelmente por nosso correio: sales@bluetotech.com
Pessoa de Contato: Ms.Jonay Xie
Telefone: +8615913723243