![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materila: | LSZH | Contagem da fibra: | 8,12,24,48 |
---|---|---|---|
Modelo: | Manutenção programada | Cor do cabo: | Amarelo |
Cor do conector de MTP/MPO: | Amarelo | Cor do conector do LC: | Verde |
Destacar: | 24 cabos do remendo da fibra ótica do núcleo,Cabos do remendo da fibra ótica de MPO,Cabos poloneses do remendo da fibra ótica do UPC |
Os conjuntos de cabo do mulitcore da fita e do tronco de MPO/MTP facilitam o desenvolvimento rápido da espinha dorsal do alto densidade que cabografa em centros de dados e o outro ambiente alto da fibra, reduzindo a rede no stallation ou o tempo e o custo da reconfiguração.
MTP/MPO são usados para interconectar gavetas, painéis, ou ventile saídas, ele ofereceu em tipos da fibra em núcleos do padrão 8, 12, 24, ou 48
●Baixa perda de inserção;
●Baixo PDL;
●Design compacto;
●Boa uniformidade do canal-à-canal;
●Temperatura de funcionamento larga: De -40℃ a 85℃;
●Confiança e estabilidade altas.
Modelo | Único modo | Multi modo |
Contagem da fibra | 8/12/24 dos núcleos | |
Polonês | UPC /APC | |
Abrigando cores | Padrão (verde), elite (amarelo) | Elite (bege) do padrão (Auqa) |
Perda de inserção corrente | ≤0.7dB | ≤0.5dB |
Tipo de elite da perda de inserção | ≤0.35dB | ≤0.3dB |
Perda de retorno | UPC >50dB, APC>60dB | >30dB |
Durabilidade (500 matings) | ≤0.2dB | |
Comprimento de onda do teste | 1310/1550nm | 850/1300nm |
Imagens:
Produtos relacionados:
Pessoa de Contato: Ms.Jonay Xie
Telefone: +8615913723243