|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Fibra do PM: | Fibra da panda | Tipo: | FC/APC |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda: | 980/1550nm | Opção do conector: | FC, LC, SC |
| Destacar: | Cabo óptico Patch,cabos de fibra óptica patch |
||
Aplicações:
Parâmetro:
|
Tipo parâmetro |
980/1550 | |
| Perda de inserção (sinal) (DB) | ≤0.8 | ≤0.8 |
| PMD (picosegundo) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Escala de comprimento de onda da faixa de passagem (nanômetro) | 980 | 1550 |
| Escala de comprimento de onda da faixa da reflexão (nanômetro) | 1550 | 980 |
| Perda de inserção (bomba) (DB) | ≤0.6 | ≤0.6 |
| Isolamento transmitido (bomba) (DB) | ≥30 | ≥30 |
| Isolamento refletido (sinal) (DB) | ≥15 | ≥15 |
| ER (DB) | >20 | |
| WDL (DB) | ≤0.3 | |
| Diretividade (DB) | ≥55 | |
| Perda de retorno (DB) | ≥50 | |
| Estabilidade térmica (℃ do DB) | ≤0.005 | |
| Manipulação do poder (mW) | ≤500 | |
| Tipo da fibra: | Fibra 1550 do PM | |
| Temperatura de funcionamento (℃) | 0 ~ +70 | |
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40 ~ +85 | |
| Dimensão do pacote (milímetros) |
5,5 × L35 (P1)
|
|
Imagem do produto
![]()
Produtos relacionados:
![]()
![]()
Para mais informação, para enviar-nos por favor amavelmente por nosso correio: sales@bluetotech.com
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms.Jonay Xie
Telefone: +8615913723243