![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo: | WDM | Conector: | ST DO SC LC FC |
---|---|---|---|
Canal: | 1*2 | Tipo da fibra: | Manutenção programada |
Estojo compacto: | Tubo de aço | Wavelen de funcionamento: | 1310/1490/1550 de nanômetro |
Destacar: | divisor de cabo óptico,divisor de fibra óptica plc |
1310/1490/1550 Filtro WDM Device SC / APC
Dispositivos WDM 1310/1490/1550 Com base na tecnologia de filtro de filme fino, são projetados para atender aos requisitos específicos do mercado de FTTP. Os recursos de revestimento forte e empacotamento passivo do dispositivo apresentam esses WDMs com excelente desempenho ótico, boa confiabilidade e tamanho ultracompacto. Existem dois tipos padrão (Tipo Geral, Tipo de Banda Larga) para atender às diferentes demandas do cliente. E qualquer outro design personalizado também está disponível mediante solicitação.
Características
Banda de passagem larga
Baixa perda de inserção
Isolamento de canal de alta
Alta estabilidade e confiabilidade
Aplicações
Sistema FTTH
Instrumentos de teste
Especificações:
Parâmetro | Unidade | Valor | ||||
Tipo G | Tipo B | |||||
Minuto | Max | Minuto | Max | |||
Comprimento de onda de funcionamento | 1310 | nm | 1260-1360 | |||
1490 | 1480-1500 | |||||
1550 | nm | 1540-1560 | ||||
Perda de inserção | 1 → 2 (refletir) | dB | 0,4 | 0,4 | ||
1 → 3 (passar) | dB | 0,6 | 0,6 | |||
Isolamento | 1 → 2 (refletir) | dB | 15 | 20 | ||
1 → 3 (passar) | dB | 30 | 40 | |||
PDL | dB | 0,1 | 0,1 | |||
Perda de retorno | dB | 50 | 50 | |||
Diretividade | dB | 50 | 50 | |||
Temperatura de operação | ° C | -40 | 85 | -40 | 85 | |
Temperatura de armazenamento | ° C | -40 | 85 | -40 | 85 | |
Tamanho | Fibra nua SMF-28 | milímetros | 5,5 * 35 | |||
Tubo solto 900um | 5,5 * 38 | |||||
Máxima potência de manipulação | mW | 300 |
Pessoa de Contato: Ms.Jonay Xie
Telefone: +8615913723243