![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Fibra do PM: | Fibra da panda | Tipo de conector: | SC/APC |
---|---|---|---|
comprimento de onda: | fibra da panda 1550nm | ||
Destacar: | Cabo óptico Patch,cabos de fibra óptica patch |
Polarização que mantém o divisor 1550nm do acoplador do SC 1×2, acoplador do PM 1*2 com conector de SC/APC
Parâmetro da categoria | P |
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1550 +/--30 |
Largura de banda (nanômetro) | ±30 |
Perda adicional (DB) | ≤ 0,50 |
Tipo | 1x2 |
Relação do acoplamento (%) | 30/70 |
Perda de inserção máxima (DB) | 1.9/5.4 |
Perda dependente do comprimento de onda (DB) | 0,30 |
ER (DB) | >20 |
Estabilidade térmica (dB/℃) | ≤0.002 |
Dimensões do pacote (milímetros) | Φ5.5x35 |
Tipo da fibra | A fibra 1550, 900um do PM afrouxa o tubo |
Comprimento da fibra (milímetros) | 1m |
Conector | FC/APC |
Temperatura de funcionamento (℃) | -0 a +70 |
Perda do retorno (DB) | ≥ 50 |
Diretividade (dB) | ≥ 50 |
Todas as especificações são baseadas nos dispositivos sem conector, e garantidas sobre o comprimento de onda, a polarização e a temperatura.
Para dispositivos com conectores, o IL será 0.3dB mais altamente, RL será 5dB mais baixo.
Produtos relacionados:
Pessoa de Contato: Ms.Jonay Xie
Telefone: +8615913723243