|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Fibra do PM: | Fibra da panda | Contagem da fibra: | Duplex |
|---|---|---|---|
| Tipo: | APC | comprimento de onda: | 980/1550 |
| Destacar: | Cabo óptico Patch,cabos de fibra óptica patch |
||
980/1550 de WDM da fibra ótica, PM miniaturizou conectores singlemode do acoplador FC/APC da fibra ótica 2*2
Vista geral componente do WDM:
O componente do WDM do filtro é baseado na tecnologia de fita fina provada, apenas mesma que o dispositivo de CWDM. E pode ser usado no módulo de CATV e no outro sistema ótico.
IH é um profissional da empresa na fabricação ótica passiva dos componentes, nós é cometido para fornecer os produtos excelentes aos clientes.
Características:
Aplicações:
Parâmetro:
Tipo | 980/1550 | |
| Perda de inserção (sinal) (DB) | ≤0.8 | ≤0.8 |
| PMD (ps) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Escala de comprimento de onda da faixa de passagem (nanômetro) | 980 | 1550 |
| Escala de comprimento de onda da faixa da reflexão (nanômetro) | 1550 | 980 |
| Perda de inserção (bomba) (DB) | ≤0.6 | ≤0.6 |
| Isolamento transmitido (bomba) (DB) | ≥30 | ≥30 |
| Isolamento refletido (sinal) (DB) | ≥15 | ≥15 |
| ER (DB) | >20 | |
| WDL (DB) | ≤0.3 | |
| Diretividade (dB) | ≥55 | |
| Perda do retorno (DB) | ≥50 | |
| Estabilidade térmica (℃ do DB) | ≤0.005 | |
| Manipulação do poder (mW) | ≤500 | |
| Tipo da fibra: | Fibra 1550 do PM | |
| Temperatura de funcionamento (℃) | 0 ~ +70 | |
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40 ~ +85 | |
| Dimensão do pacote (milímetro) | 5,5 × L35 (P1)
| |
Acima das especificações seja para dispositivos sem conector.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms.Jonay Xie
Telefone: +8615913723243