|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| modelo: | CWDM | Conector: | SC/APC |
|---|---|---|---|
| Tipo desencapado da fibra: | 50*7*4 | Tipo de fibra: | Manutenção programada |
| Tipo de fibra: | Única fibra | Wavelen de funcionamento: | 1310/1550nm |
| Estojo compacto: | tubo de aço | Materiais: | Liga de alumínio |
| Destacar: | divisor de cabo óptico,divisor de fibra óptica plc |
||
Conector padrão Singlemode de fibra óptica do CWDM LGX 1310/1550 nanômetro do SC / APC do divisor
O componente WDM do filtro é baseado em tecnologia de filme fino comprovada, exatamente igual ao dispositivo CWDM. E pode ser usado no módulo CATV e em outro sistema ótico.
IHfiber é um profissional da empresa na fabricação de componentes ópticos passivos, estamos empenhados em fornecer os produtos excelentes para os clientes.
Características
Parâmetro:
| Parâmetro | Especificação | ||
| Comprimento de onda de operação (nm) | 1310 ± 40,1550 ± 40 | ||
| Comprimento de onda do centro de transmissão | 1310, 1550 | ||
| Max. Perda de Inserção (dB) | Transmissão | 0,6 | |
| Reflexão | 0,5 | ||
| Min. Isolamento (dB) | Canal adjacente | > 30 | |
| Canal não adjacente | > 40 | ||
| Reflexão | > 15 | ||
| Max. PDL (dB) | 0,1 | ||
| Min. Diretividade (dB) | 55 | ||
| Min. Perda de retorno (dB) | 50 | ||
| Max. PMD (ps) | 0,1 | ||
| Comprimento da fibra (m) | 1,0 ou solicitação do cliente | ||
| Tipo de fibra | SMF-28e | ||
| Embalagem de Fibra | Fibra nua ou tubo solto de 900um | ||
| Estabilidade Térmica (dB / ° C) | 0,005 | ||
| Max. Poder de manipulação (mW) | 500 | ||
| Temperatura de operação (° C) | -10 ~ 70 | ||
| Temperatura de armazenamento (° C) | -40 ~ 85 | ||



Pessoa de Contato: Ms.Jonay Xie
Telefone: +8615913723243