![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo: | CWDM | Conector: | ST DO SC LC FC |
---|---|---|---|
Canal: | 1*2 | Tipo da fibra: | Manutenção programada ou milímetro |
Estojo compacto: | Tubo de aço | Wavelen de funcionamento: | 980/1550 de nanômetro |
Destacar: | divisor de cabo óptico,divisor de fibra óptica plc |
980/1550 de modelo do WDM da fibra ótica único, tipo do PM. com conectores de FC/APC
Vista geral componente do WDM:
O componente do WDM do filtro é baseado na tecnologia de fita fina provada, apenas mesma que o dispositivo de CWDM. E pode ser usado no módulo de CATV e no outro sistema ótico.
Características:
Aplicações:
Parâmetro:
Tipo Parâmetro |
980/1550 | |
Perda de inserção (sinal) (DB) | ≤0.8 | ≤0.8 |
PMD (picosegundo) | ≤0.05 | ≤0.05 |
Escala de comprimento de onda da faixa de passagem (nanômetro) | 980 | 1550 |
Escala de comprimento de onda da faixa da reflexão (nanômetro) | 1550 | 980 |
Perda de inserção (bomba) (DB) | ≤0.6 | ≤0.6 |
Isolamento transmitido (bomba) (DB) | ≥30 | ≥30 |
Isolamento refletido (sinal) (DB) | ≥15 | ≥15 |
ER (DB) | >20 | |
WDL (DB) | ≤0.3 | |
Diretividade (DB) | ≥55 | |
Perda de retorno (DB) | ≥50 | |
Estabilidade térmica (℃ do DB) | ≤0.005 | |
Manipulação do poder (mW) | ≤500 | |
Tipo da fibra: | Fibra 1550 do PM | |
Temperatura de funcionamento (℃) | 0 ~ +70 | |
Temperatura de armazenamento (℃) | -40 ~ +85 | |
Dimensão do pacote (milímetros) |
5,5 × L35 (P1)
|
As especificações acima são para dispositivos sem conector.
Dimensões do pacote
Pessoa de Contato: Ms.Jonay Xie
Telefone: +8615913723243