![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
modelo: | PLC | Conector: | SC/APC |
---|---|---|---|
Input&Output: | 1X8 | Estojo compacto: | Mini tubo |
Destacar: | divisor de cabo de fibra óptica de fibra,divisor ótico do cabo |
Tubo do divisor 1x8 do PLC da fibra ótica mini, acoplador do tubo do minit do PLC 1*8 da fibra ótica
Descrição
O divisor planar do circuito da onda clara (PLC) é um tipo de dispositivo ótico da gestão do poder que é fabricado usando a tecnologia ótica do medidor de ondas do silicone. Caracteriza o tamanho pequeno, a confiança alta, a escala de comprimento de onda de funcionamento larga e a boa uniformidade do canal-à-canal, e é amplamente utilizado em redes de PON realizar a rachadura do poder do sinal ótico. Nós fornecemos séries inteiras de produtos do divisor 1xN e 2xN que são costurados para aplicações específicas. Todos os produtos cumprem a exigência de GR-1209-CORE e de GR-1221-CORE
Características
Aplicações
Conformidade
Especificações
Tabela 1 – divisor do PLC 1×N
Parâmetros | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1650 | ||||||
Tipo da fibra | G657A1 ou cliente especificado | ||||||
Perda de inserção (DB) (categoria de P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 17/17.4 | 20. /20,4 | 23.8/24.2 |
Uniformidade da perda (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Perda dependente da polarização (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
Perda do retorno (DB) (categoria de P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Diretividade (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perda dependente do comprimento de onda (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Estabilidade de temperatura (- ℃ 40~85) (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura de funcionamento (℃) | -40~85 | ||||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | ||||||
Dimensão do dispositivo (milímetro) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | N/A |
Dimensão do módulo (milímetro) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 140×115×18 |
Dimensão do Mini-módulo (milímetro) | 50×7×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 | N/A |
Notas:
1. Especificado sem conectores.
2. Adicione uma perda 0.15dB adicional pelo conector.
Pessoa de Contato: Ms.Jonay Xie
Telefone: +8615913723243