![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
modelo: | 1x2 | Conector: | sc/upc |
---|---|---|---|
Tipo: | fbt | Estojo compacto: | Mini tubo |
Destacar: | divisor ótico do cabo,Fibra Óptica Splitter PLC |
Conector do splitterc SC/UPC da fibra ótica FBT 1x2 com mini tubo
Introdução:
O acoplador ótico é um dispositivo ótico que combine ou rache o poder das fibras óticas. O divisor ótico divide a luz de uma única fibra em dois ou mais canais da fibra.
Conformidade:
Telcordia GR-1209-CORE
Telcordia GR-1221-CORE
RoHS
Características:
Baixa perda de inserção
Baixo PDL
Design compacto
Boa uniformidade do canal-à-canal
Comprimento de onda de funcionamento largo: 1310/1490/1550
Temperatura de funcionamento larga: De -40°C a 85°C
Confiança e estabilidade altas
.
Aplicação:
Sistemas de FTTX
Redes de PON
Relações de CATV
Distribuição de sinal ótico
Especificação:
1 divisor do×N FBT
Parâmetros | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 |
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1310/1490/1550 | ||||
Tipo da fibra | G657A1 ou cliente especificado | ||||
Perda de inserção (DB) (categoria de P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 17/17.4 |
Uniformidade da perda (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
Perda dependente da polarização (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
Perda do retorno (DB) (categoria de P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Diretividade (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perda dependente do comprimento de onda (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Estabilidade de temperatura (- 40~ °C)85 (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura de funcionamento (°C) | -40~85 | ||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40~85 | ||||
Dimensão do dispositivo (milímetro) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 |
Dimensão do módulo (milímetro) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 |
Dimensão do Mini-módulo (milímetro) | 50×7×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
80×20×6 |
Pessoa de Contato: Ms.Jonay Xie
Telefone: +8615913723243