|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | SC/UPC, SC/APC | cor: | Azul, verde |
|---|---|---|---|
| modelo: | Único modelo, multi modelo | ||
| Destacar: | conector do cabo de remendo,conector do uniboot do lc |
||
Tipo encaixado rapidamente conector da fibra ótica SC/APC SC/UPC,
Especificações
Descrição
Parâmetro
| ARTIGO | Parâmetros técnicos |
| Aplicável para | fibra da gota cable&250um&900um de 3.1*2.0mm |
| Diâmetro de fibra ótica | 125Um (G652D, 657A&657B) |
| Diâmetro apertado do amortecedor (um) | 250um |
| Modo da fibra | Único modo |
| Tempo da operação | Sobre 30s (nenhuma fibra cortada) |
| Perda média da inserção | ≦0.30dB (1310nm&1550nm) |
| Perda do retorno | ﹥45dB |
| Força da asseguração da fibra despida | ﹥5N |
| Força da asseguração do suporte despido da fibra | ﹥8N |
| Resistência à tração | ﹥50N |
| Usando a temperatura | -40~+75℃ |
| Resistência à tração em linha (50N) | IL≦0.2Db RL≦5dB |
| Repetibilidade (10times) | IL≦0.2Db RL≦5dB |
![]()
Pessoa de Contato: Ms.Jonay Xie
Telefone: +8615913723243